Wiki · Paper Drift
Todas las misiones: 44 diarias y 184 de maestría
Las misiones son la mayor fuente de XP. Cada día tocan cuatro diarias, y las 184 de maestría suman 133.935 XP en total. Aquí están todas con su objetivo exacto.
Datos sacados del código del juego · versión 2.0 · Actualizado el 29 de septiembre de 2026
Misiones diarias: cómo funcionan
- Cada día UTC tocan 4 misiones, una de cada rango: fácil (50 XP), media (90), difícil (140) y experta (200). Nunca dos que cuenten lo mismo y como mucho una de Contrarreloj. Todo el mundo tiene el mismo set ese día.
- Cambiar una misión la sustituye por otra de su mismo rango. Cuesta un vídeo con recompensa (o un toque con Quitar anuncios), hasta 3 cada 8 horas. Pierdes el progreso de la que cambias; una ya completada no se puede cambiar.
- Con las 4 hechas aparece MISIONES NUEVAS: otro set completo por un vídeo (o un toque), hasta 2 veces al día.
- Racha: con 2 misiones diarias hechas en un día, la racha suma un día y paga 5 XP por día de racha, hasta 70 XP. Si un día no llegas a 2, vuelve a empezar.
- Una «partida válida» es una partida de Infinito, del Reto diario o de Contrarreloj que llega a la pantalla de resultados (las Carreras cuentan aparte). Si sales desde la pausa, no cuenta.
- También puedes cambiar una misión desde la pausa.
Las 44 misiones diarias posibles
| Misión | Objetivo | XP |
|---|---|---|
| Fácil · 50 XP | ||
| Mesa Despejada | Supera 15 obstáculos | 50 |
| Tinta sobre Papel | Suma 40 puntos en total | 50 |
| Correo Enviado | Consigue 2 sellos | 50 |
| Fichado | Vuela 90 segundos | 50 |
| Dos Pliegues | Termina 2 partidas válidas | 50 |
| Aire Cálido | Activa 2 térmicas | 50 |
| Pulso Firme | Logra una racha limpia de 10 obstáculos | 50 |
| Rozaduras | Cae en picado desde la pared 15 m | 50 |
| Media · 90 XP | ||
| Bandeja Llena | Supera 40 obstáculos | 90 |
| Texto Largo | Suma 100 puntos en total | 90 |
| Pliego de Sellos | Consigue 5 sellos | 90 |
| Canal Limpio | Logra una racha limpia de 25 obstáculos | 90 |
| Turno Cronometrado | Termina un recorrido de Contrarreloj (Contrarreloj) | 90 |
| Línea en Marcha | Supera 10 obstáculos móviles | 90 |
| Segundo Turno | Vuela 150 segundos | 90 |
| Cinco Pliegues | Termina 5 partidas válidas | 90 |
| Viento Cálido | Activa 5 térmicas | 90 |
| Pegado a la Pared | Cae en picado desde la pared 40 m | 90 |
| Quédate el Cambio | Vuela 100 m sin coger ninguna moneda | 90 |
| Devuelve el Saludo | Toca 5 figuras en las ventanas | 90 |
| Difícil · 140 XP | ||
| Horas Extra | Supera 80 obstáculos | 140 |
| Pliegue Centenario | Llega a 100 en Infinito o en el Diario | 140 |
| Sin Arrugas | Termina con 50+ y sin roces | 140 |
| Doble Turno | Termina 2 recorridos distintos de Contrarreloj (Contrarreloj) | 140 |
| Álbum Completo | Consigue 8 sellos | 140 |
| Turno Largo | Vuela 240 segundos | 140 |
| Resma Completa | Suma 400 puntos en total | 140 |
| Sala de Máquinas | Supera 40 obstáculos móviles | 140 |
| Línea Serena | Logra una racha limpia de 60 obstáculos | 140 |
| Diez Pliegues | Termina 10 partidas válidas | 140 |
| Por los Pelos | Cae en picado desde la pared 80 m | 140 |
| Calderilla | Vuela 200 m sin coger ninguna moneda | 140 |
| Mira, Sin Manos | Vuela 60 m sin girar | 140 |
| Experta · 200 XP | ||
| Turno de Madrugada | Supera 1.000 obstáculos | 200 |
| Libro Completo | Suma 1.500 puntos en total | 200 |
| Pozo Profundo | Llega a 300 en Infinito o en el Diario | 200 |
| Inmaculado | Termina con 150+ y sin roces | 200 |
| Doble Hora Extra | Vuela 900 segundos | 200 |
| Oficina de Clasificación | Consigue 15 sellos | 200 |
| Línea Intacta | Logra una racha limpia de 120 obstáculos | 200 |
| Cadena de Montaje | Supera 100 obstáculos móviles | 200 |
| Engranajes al Rojo | Cae en picado desde la pared 200 m | 200 |
| No Me lo Compro | Vuela 400 m sin coger ninguna moneda | 200 |
| Peso Muerto | Vuela 80 m sin girar | 200 |
Maestría: Oficio
Las misiones de maestría son permanentes y se agrupan en paquetes: cada escalón completado paga su XP y abre el siguiente. Se cuentan en todas las partidas válidas.
| Misión | Objetivo | XP |
|---|---|---|
| Partidas terminadas · 3 misiones | ||
| Primer Vuelo | Termina una partida válida | 60 |
| Cien Pliegues | Termina 100 partidas válidas | 500 |
| Mil Pliegues | Termina 1.000 partidas válidas | 2.200 |
| Obstáculos superados · 11 misiones | ||
| Aprendiz de Vigas | Supera 50 obstáculos | 75 |
| Lector de Vigas | Supera 250 obstáculos | 140 |
| Habitual del Pozo | Supera 1.000 obstáculos | 280 |
| Veterano de Fábrica | Supera 3.000 obstáculos | 440 |
| Arquitecto del Pozo | Supera 10.000 obstáculos | 900 |
| Molino Papelero | Supera 30.000 obstáculos | 1.600 |
| Bosque de Acero | Supera 60.000 obstáculos | 1.800 |
| Montaña de Hierro | Supera 125.000 obstáculos | 2.000 |
| Rascacielos | Supera 250.000 obstáculos | 2.200 |
| Titán de las Vigas | Supera 500.000 obstáculos | 2.400 |
| Un Millón de Vigas | Supera 1.000.000 de obstáculos | 2.600 |
| Sellos cogidos · 7 misiones | ||
| Coleccionista de Sellos | Consigue 10 sellos | 85 |
| Álbum de Sellos | Consigue 50 sellos | 220 |
| Cámara de Sellos | Consigue 250 sellos | 700 |
| Archivo de Sellos | Consigue 1.000 sellos | 1.500 |
| Tren Correo | Consigue 2.500 sellos | 1.700 |
| Jefe de Correos | Consigue 5.000 sellos | 1.900 |
| Imperio Filatélico | Consigue 10.000 sellos | 2.100 |
| Sellos completados en el álbum · 4 misiones | ||
| Primera Emisión | Completa un sello del álbum | 120 |
| Serie Corta | Completa 3 sellos del álbum | 300 |
| Pliego Nuevo | Completa 6 sellos del álbum | 650 |
| Álbum Completo | Completa 13 sellos del álbum | 1.400 |
| Térmicas · 4 misiones | ||
| Jinete Térmico | Activa 10 térmicas | 140 |
| Veterano Térmico | Activa 100 térmicas | 600 |
| Maestro Térmico | Activa 500 térmicas | 1.300 |
| Ola de Calor | Activa 1.000 térmicas | 1.600 |
| Tiempo de vuelo · 5 misiones | ||
| Trabajador por Turnos | Vuela una hora en total | 500 |
| Largo Recorrido | Vuela diez horas en total | 1.800 |
| Las 24 Horas | Vuela 24 horas en total | 2.000 |
| Dos Días en el Aire | Vuela 48 horas en total | 2.200 |
| Tres Días de Vuelo | Vuela 72 horas en total | 2.400 |
| Puntuación total · 5 misiones | ||
| El Libro de Cuentas | Suma 25.000 puntos en total | 800 |
| El Gran Libro de Cuentas | Suma 150.000 puntos en total | 2.000 |
| Balance General | Suma 300.000 puntos en total | 2.200 |
| La Tesorería | Suma 600.000 puntos en total | 2.400 |
| Siete Cifras | Suma 1.000.000 de puntos en total | 2.600 |
| Mejor puntuación · 7 misiones | ||
| Encontrar la Línea | Llega a 50 en Infinito o en el Diario | 85 |
| Mantener la Línea | Llega a 250 en Infinito o en el Diario | 200 |
| Pliegue Profundo | Llega a 500 en Infinito o en el Diario | 400 |
| Velocidad Terminal | Llega a 1.000 en Infinito o en el Diario | 800 |
| El Abismo | Llega a 2.000 en Infinito o en el Diario | 1.600 |
| Sin Fondo | Llega a 5.000 en Infinito o en el Diario | 2.500 |
| Centro de la Tierra | Llega a 10.000 en Infinito o en el Diario | 3.000 |
| Partidas sin roces · 3 misiones | ||
| Pliegue Limpio | Termina con 50+ y sin roces | 170 |
| Intacto | Termina con 150+ y sin roces | 360 |
| Impecable | Termina con 300+ y sin roces | 900 |
| Racha sin roces · 7 misiones | ||
| Imperturbable | Logra una racha limpia de 100 obstáculos | 450 |
| Inquebrantable | Logra una racha limpia de 250 obstáculos | 1.100 |
| Intocable | Logra una racha limpia de 500 obstáculos | 1.400 |
| Aguas Tranquilas | Logra una racha limpia de 1.000 obstáculos | 1.700 |
| Piloto Zen | Logra una racha limpia de 2.500 obstáculos | 2.000 |
| Pliegue Perfecto | Logra una racha limpia de 5.000 obstáculos | 2.300 |
| Leyenda Viva | Logra una racha limpia de 10.000 obstáculos | 2.600 |
| Contrarreloj · 7 misiones | ||
| Fichar | Termina un recorrido de Contrarreloj | 85 |
| Obrero de Recorridos | Termina cuatro recorridos distintos | 220 |
| Maestro Plegador | Termina los ocho recorridos | 440 |
| Línea de Bronce | Gana una medalla en los 8 recorridos | 600 |
| Línea de Plata | Plata o mejor en los 8 recorridos | 900 |
| Línea de Oro | Oro o mejor en los 8 recorridos | 1.400 |
| Marca del Creador | Medalla DEV en los 8 recorridos | 2.200 |
| Carreras · 6 misiones | ||
| Turno Partido | Completa cinco Carreras | 140 |
| Habitual de Carreras | Completa 25 Carreras | 600 |
| Equipo de Boxes | Completa 100 Carreras | 1.300 |
| Circuito de Carreras | Completa 250 Carreras | 1.600 |
| Gran Premio | Completa 500 Carreras | 1.900 |
| Leyenda de la Velocidad | Completa 1.000 Carreras | 2.200 |
| Todos los modos · 1 misión | ||
| Todas las Plantas | Completa todos los modos de juego | 195 |
| Tipos de obstáculo móvil · 1 misión | ||
| Piezas Móviles | Supera cinco tipos de obstáculo móvil | 250 |
| Obstáculos móviles · 2 misiones | ||
| Taller Mecánico | Supera 1.000 obstáculos móviles | 600 |
| Era de las Máquinas | Supera 5.000 obstáculos móviles | 1.400 |
| Monedas en vuelo · 5 misiones | ||
| Paga Semanal | Recoge 100 monedas en vuelo | 80 |
| Hucha | Recoge 1.000 monedas en vuelo | 250 |
| Fortuna de Papel | Recoge 10.000 monedas en vuelo | 700 |
| Cámara Acorazada | Recoge 100.000 monedas en vuelo | 1.600 |
| Magnate de Papel | Recoge 1.000.000 monedas en vuelo | 2.600 |
| Sin tocar · 3 misiones | ||
| Sin Manos | Vuela 60 m sin girar | 140 |
| Caída Libre | Vuela 80 m sin girar | 380 |
| Pisapapeles | Vuela 100 m sin girar | 900 |
| Sin coger monedas · 3 misiones | ||
| Bolsillos Vacíos | Vuela 150 m sin coger ninguna moneda | 120 |
| Ni un Céntimo | Vuela 400 m sin coger ninguna moneda | 350 |
| Voto de Pobreza | Vuela 800 m sin coger ninguna moneda | 850 |
| Picados pegado a la pared · 3 misiones | ||
| Jinete de Pared | Cae en picado desde la pared 100 m en total | 120 |
| Corte de Papel | Cae en picado desde la pared 500 m en total | 450 |
| Piedra de Afilar | Cae en picado desde la pared 2.000 m en total | 1.200 |
| Saludos en las ventanas · 5 misiones | ||
| Saludo en la Ventana | Toca 10 figuras en las ventanas | 90 |
| Caras Conocidas | Toca 50 figuras en las ventanas | 220 |
| De Tú a Tú | Toca 100 figuras en las ventanas | 380 |
| Amigo del Taller | Toca 200 figuras en las ventanas | 650 |
| Amigo de la Fábrica | Toca 500 figuras en las ventanas | 1.300 |
| Figuras distintas · 5 misiones | ||
| Mirón de Escaparates | Consigue 5 figuras distintas de las ventanas | 80 |
| Coleccionista de Figuras | Consigue 15 figuras distintas de las ventanas | 200 |
| Conservador | Consigue 30 figuras distintas de las ventanas | 450 |
| Pieza de Museo | Consigue 40 figuras distintas de las ventanas | 900 |
| Colección Completa | Consigue las 67 figuras de las ventanas | 1.300 |
| Vitrinas completas · 3 misiones | ||
| Vitrina Llena | Completa una vitrina | 600 |
| Galería de Cristal | Completa 3 vitrinas | 1.200 |
| El Museo Entero | Completa las 8 vitrinas | 2.000 |
| Días con misiones diarias · 3 misiones | ||
| Pliegue de Cinco Días | Completa diarios en cinco días UTC | 280 |
| Pliegue Quincenal | Completa diarios en 14 días UTC | 800 |
| Un Mes de Pliegues | Completa diarios en 30 días UTC | 1.700 |
Maestría: Destinos
Esquivar en un mapa cuenta en Infinito y en el Reto diario. En Alienígenas, los escalones de 25.000 y 50.000 desbloquean la estela Rayo Abductor y el avión Nave Alienígena.
| Misión | Objetivo | XP |
|---|---|---|
| Puntuar en varios mapas · 4 misiones | ||
| Turista | Puntúa en 3 mapas distintos de Infinito | 60 |
| Gran Gira | Puntúa en 6 mapas distintos de Infinito | 150 |
| Lector de Mapas | Llega a 100 en 6 mapas de Infinito | 500 |
| Cartógrafo | Llega a 250 en 6 mapas de Infinito | 1.100 |
| Exploración · 8 misiones | ||
| Primera Parada | Visita 1 mapa | 40 |
| Excursión | Visita 2 mapas distintos | 60 |
| Vagabundo | Visita 3 mapas distintos | 90 |
| Rastreador | Visita 4 mapas distintos | 130 |
| Explorador | Visita 5 mapas distintos | 180 |
| Trotamundos | Visita 6 mapas distintos | 240 |
| A lo Largo y Ancho | Visita 7 mapas distintos | 280 |
| Lo He Visto Todo | Visita los 8 mapas (solo en Halloween) | 360 |
| Esquivar en Clásico · 8 misiones | ||
| A Pie de Fábrica | Esquiva 100 obstáculos en el mapa Clásico | 25 |
| Mano de Montaje | Esquiva 500 obstáculos en el mapa Clásico | 50 |
| Capataz de Línea | Esquiva 1.000 obstáculos en el mapa Clásico | 80 |
| Jefe de Planta | Esquiva 2.500 obstáculos en el mapa Clásico | 150 |
| Ingeniero Jefe | Esquiva 5.000 obstáculos en el mapa Clásico | 250 |
| Leyenda de la Fábrica | Esquiva 10.000 obstáculos en el mapa Clásico | 400 |
| Consejo de Dirección | Esquiva 25.000 obstáculos en el mapa Clásico | 600 |
| Imperio Industrial | Esquiva 50.000 obstáculos en el mapa Clásico | 900 |
| Esquivar en Fundición · 8 misiones | ||
| Metal Caliente | Esquiva 100 obstáculos en la Fundición | 25 |
| Corredor de Escoria | Esquiva 500 obstáculos en la Fundición | 50 |
| Mano de Forja | Esquiva 1.000 obstáculos en la Fundición | 80 |
| Guardián del Horno | Esquiva 2.500 obstáculos en la Fundición | 150 |
| Núcleo Fundido | Esquiva 5.000 obstáculos en la Fundición | 250 |
| Acero Templado | Esquiva 10.000 obstáculos en la Fundición | 400 |
| Voluntad de Hierro | Esquiva 25.000 obstáculos en la Fundición | 600 |
| Forjado en Fuego | Esquiva 50.000 obstáculos en la Fundición | 900 |
| Esquivar en Almacén · 8 misiones | ||
| Manejar con Cuidado | Esquiva 100 obstáculos en el Almacén | 25 |
| Apilador | Esquiva 500 obstáculos en el Almacén | 50 |
| As de la Carretilla | Esquiva 1.000 obstáculos en el Almacén | 80 |
| Jefe de Envíos | Esquiva 2.500 obstáculos en el Almacén | 150 |
| Jefe de Almacén | Esquiva 5.000 obstáculos en el Almacén | 250 |
| Entrega Especial | Esquiva 10.000 obstáculos en el Almacén | 400 |
| Señor de la Logística | Esquiva 25.000 obstáculos en el Almacén | 600 |
| Carga Mundial | Esquiva 50.000 obstáculos en el Almacén | 900 |
| Esquivar en Selva · 8 misiones | ||
| Hacia lo Verde | Esquiva 100 obstáculos en la Selva | 25 |
| Colgado de Lianas | Esquiva 500 obstáculos en la Selva | 50 |
| Abrecaminos | Esquiva 1.000 obstáculos en la Selva | 80 |
| Domador de Carnívoras | Esquiva 2.500 obstáculos en la Selva | 150 |
| Selva Profunda | Esquiva 5.000 obstáculos en la Selva | 250 |
| Rey de la Selva | Esquiva 10.000 obstáculos en la Selva | 400 |
| Templo Perdido | Esquiva 25.000 obstáculos en la Selva | 600 |
| Espíritu Salvaje | Esquiva 50.000 obstáculos en la Selva | 900 |
| Esquivar en Glaciar · 8 misiones | ||
| Primera Helada | Esquiva 100 obstáculos en el Glaciar | 25 |
| Hielo Fino | Esquiva 500 obstáculos en el Glaciar | 50 |
| Ceguera de Nieve | Esquiva 1.000 obstáculos en el Glaciar | 80 |
| Rompehielos | Esquiva 2.500 obstáculos en el Glaciar | 150 |
| Permafrost | Esquiva 5.000 obstáculos en el Glaciar | 250 |
| Invierno Eterno | Esquiva 10.000 obstáculos en el Glaciar | 400 |
| Noche Polar | Esquiva 25.000 obstáculos en el Glaciar | 600 |
| Cero Absoluto | Esquiva 50.000 obstáculos en el Glaciar | 900 |
| Esquivar en Alienígenas · 8 misiones | ||
| Primer Contacto | Esquiva 100 obstáculos en el mapa Alienígena | 25 |
| Esquiva Especímenes | Esquiva 500 obstáculos en el mapa Alienígena | 50 |
| Escapa del Rayo | Esquiva 1.000 obstáculos en el mapa Alienígena | 80 |
| Nave Nodriza | Esquiva 2.500 obstáculos en el mapa Alienígena | 150 |
| A Prueba de Sondas | Esquiva 5.000 obstáculos en el mapa Alienígena | 250 |
| Leyenda Galáctica | Esquiva 10.000 obstáculos en el mapa Alienígena | 400 |
| Espacio Profundo | Esquiva 25.000 obstáculos en el mapa Alienígena → Rayo Abductor | 600 |
| Soberano Estelar | Esquiva 50.000 obstáculos en el mapa Alienígena → Nave Alienígena | 900 |
| Esquivar en Desierto · 8 misiones | ||
| Pisando Arena | Esquiva 100 obstáculos en el Desierto | 25 |
| Corredor de Dunas | Esquiva 500 obstáculos en el Desierto | 50 |
| Cazaespejismos | Esquiva 1.000 obstáculos en el Desierto | 80 |
| Esquivacactus | Esquiva 2.500 obstáculos en el Desierto | 150 |
| Tormenta de Arena | Esquiva 5.000 obstáculos en el Desierto | 250 |
| Leyenda del Desierto | Esquiva 10.000 obstáculos en el Desierto | 400 |
| Guardián del Oasis | Esquiva 25.000 obstáculos en el Desierto | 600 |
| Rey del Sol | Esquiva 50.000 obstáculos en el Desierto | 900 |
| Enredado en lianas · 5 misiones | ||
| Enredado | Deja que las lianas te frenen 10 veces | 60 |
| Situación Pegajosa | Deja que las lianas te frenen 50 veces | 150 |
| Amante de las Lianas | Deja que las lianas te frenen 100 veces | 300 |
| Hecho un Nudo | Deja que las lianas te frenen 500 veces | 700 |
| Uno con las Lianas | Deja que las lianas te frenen 1.000 veces | 1.200 |
| Comido por una planta · 1 misión | ||
| Comida para Plantas | Deja que te coma una planta carnívora | 150 |
| Abducido · 1 misión | ||
| Abducido | Deja que el ovni te abduzca | 150 |
Maestría: Eventos
Solo se ven mientras su evento está activo (Halloween: del 19 de octubre al 8 de noviembre). El progreso se guarda de un año a otro.
| Misión | Objetivo | XP |
|---|---|---|
| Esquivar en Halloween · 6 misiones | ||
| Truco o Trato | Esquiva 100 obstáculos en el mapa de Halloween | 25 |
| Huerto de Calabazas | Esquiva 500 obstáculos en el mapa de Halloween | 50 |
| Turno de Ultratumba | Esquiva 1.000 obstáculos en el mapa de Halloween | 80 |
| Mano Embrujada | Esquiva 2.500 obstáculos en el mapa de Halloween | 150 |
| Terror Nocturno | Esquiva 5.000 obstáculos en el mapa de Halloween | 250 |
| Piloto sin Cabeza | Esquiva 10.000 obstáculos en el mapa de Halloween | 400 |
Compruébalo en el juego
Paper Drift es gratis en iPhone y Android.